市内在住者の新型コロナウイルス感染者情報(令和4年3月分)
[2022年4月8日]
ID:4636
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年4月8日]
ID:4636
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※新型コロナウイルス感染症にかかる情報は、感染症予防啓発のために愛知県が公表しています。現在、愛知県が公表している情報以外は、市では把握していません。
※令和4年1月25日発表分より愛知県からの症状の公表がないため、表記しておりません。
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 2,955 |
10歳代 | 5 | |
20歳代 | 6 | |
30歳代 | 9 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 4 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
3月31日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 7 | 2,926 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 8 | |
40歳代 | 6 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月30日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 5 | 2,895 |
10歳代 | 4 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 5 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月29日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 2,873 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月28日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 2,862 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月27日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 5 | 2,855 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 6 | |
30歳代 | 8 | |
40歳代 | 4 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
3月26日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 4 | 2,825 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 4 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月25日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 4 | 2,809 |
10歳代 | 6 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 6 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
3月24日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 8 | 2,781 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月23日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 2,760 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月22日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 6 | 2,752 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月21日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 4 | 2,737 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 5 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
3月20日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 2,714 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 7 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 3 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月19日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 15 | 2,691 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 7 | |
30歳代 | 6 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
3月18日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 9 | 2,655 |
10歳代 | 4 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 9 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月17日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 12 | 2,625 |
10歳代 | 8 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
3月16日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 17 | 2,586 |
10歳代 | 11 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 7 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
3月15日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 7 | 2,545 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月14日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 6 | 2,530 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 8 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 1 |
3月13日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 11 | 2,508 |
10歳代 | 8 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 13 | |
40歳代 | 7 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月12日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 5 | 2,462 |
10歳代 | 8 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月11日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 6 | 2,434 |
10歳代 | 11 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 7 | |
40歳代 | 6 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月10日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 11 | 2,401 |
10歳代 | 9 | |
20歳代 | 6 | |
30歳代 | 7 | |
40歳代 | 8 | |
50歳代 | 4 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月9日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 23 | 2,356 |
10歳代 | 11 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 11 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月8日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 5 | 2,299 |
10歳代 | 7 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月7日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 10 | 2,275 |
10歳代 | 13 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 8 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
3月6日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 13 | 2,234 |
10歳代 | 5 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 5 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 5 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月5日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 17 | 2,194 |
10歳代 | 8 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 8 | |
40歳代 | 7 | |
50歳代 | 4 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 1 |
3月4日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 11 | 2,141 |
10歳代 | 4 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 12 | |
40歳代 | 10 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
3月3日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 17 | 2,097 |
10歳代 | 15 | |
20歳代 | 6 | |
30歳代 | 9 | |
40歳代 | 9 | |
50歳代 | 5 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月2日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 14 | 2,034 |
10歳代 | 9 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 7 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 3 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
3月1日の感染者情報はこちら
岩倉市役所総務部協働安全課防災安全グループ
電話: 0587-38-5831
ファクス: 0587-66-6380
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved