市内在住者の新型コロナウイルス感染者情報(令和4年4月分)
[2022年5月10日]
ID:5878
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年5月10日]
ID:5878
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※新型コロナウイルス感染症にかかる情報は、感染症予防啓発のために愛知県が公表しています。現在、愛知県が公表している情報以外は、市では把握していません。
※令和4年1月25日発表分より愛知県からの症状の公表がないため、表記しておりません。
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,295 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月30日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 3,291 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月29日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,281 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 3 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
4月28日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 3,270 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月27日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 3,260 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 4 | |
90歳以上 | 1 |
4月26日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,243 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
4月25日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 3,234 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月24日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,224 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 3 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月23日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 3,212 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月22日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,208 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月21日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 3,199 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月20日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,189 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 4 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
4月19日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,180 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月18日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 3,178 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月17日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,167 |
10歳代 | 4 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
4月16日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 3,154 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 5 | |
40歳代 | 4 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月15日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,136 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月14日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,128 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 8 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月13日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,107 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月12日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,094 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月11日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 3,090 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月10日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,080 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月9日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,067 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 6 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月8日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,054 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 6 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月7日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 3,038 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月6日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,020 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 4 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月5日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,002 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月4日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 2,999 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月3日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 2,988 |
10歳代 | 4 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月2日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 2,972 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 4 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
4月1日の感染者情報はこちら
岩倉市役所総務部協働安全課防災安全グループ
電話: 0587-38-5831
ファクス: 0587-66-6380
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved