市内在住者の新型コロナウイルス感染者情報(令和4年5月分)
[2022年6月1日]
ID:5905
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年6月1日]
ID:5905
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※新型コロナウイルス感染症にかかる情報は、感染症予防啓発のために愛知県が公表しています。現在、愛知県が公表している情報以外は、市では把握していません。
※令和4年1月25日発表分より愛知県からの症状の公表がないため、表記しておりません。
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,602 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月31日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,592 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月30日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 3,585 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月29日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 3,577 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
5月28日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 3,569 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 1 |
5月27日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,557 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月26日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,548 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
5月25日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,540 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月24日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,530 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月23日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,527 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月22日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,519 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月21日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 3,509 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月20日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,497 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月19日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,489 |
10歳代 | 5 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月18日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,477 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 4 | |
50歳代 | 5 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月17の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,461 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月16の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,458 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月15の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,451 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
5月14日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,438 |
10歳代 | 4 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月13日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 3,426 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月12日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 3,413 |
10歳代 | 5 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月11日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,399 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 9 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月10日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 3,383 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月9日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 3,377 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 4 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月8日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 3,363 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月7日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,346 |
10歳代 | 5 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 5 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月6日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,331 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 3,331 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月4日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,317 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月3日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,310 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月2日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,309 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 7 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
5月1日の感染者情報はこちら
岩倉市役所総務部協働安全課防災安全グループ
電話: 0587-38-5831
ファクス: 0587-66-6380
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved