【大人、12歳以上】新型コロナワクチンの接種券(3回目)の発送時期について
[2022年5月24日]
ID:5927
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年5月24日]
ID:5927
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
大人、12歳以上の予約方法についてはこちらからご確認ください。
大人、12歳以上の接種場所についてはこちらからご確認ください。
小児(5~11歳)についてのお知らせはこちらからご確認ください。(別ウインドウで開く)
主な対象者 | 2回目接種終了時期 | 接種券(3回目)の発送時期 (郵便局持ち込み) |
接種開始時期(3回目接種) |
---|---|---|---|
医療従事者等 | 令和3年4月まで | 令和3年11月19日(金)に発送済 | 令和3年12月 |
医療従事者等 | 令和3年5月1日~15日 | 令和3年12月17日(金)に発送済 | 令和4年1月 |
高齢者 | 令和3年5月16日~31日 | 令和3年12月20日(月)に発送済 | |
高齢者 | 令和3年6月1日~10日 | 令和4年1月14日(金)に発送済 | 令和4年1月 |
令和3年6月11日~15日 | 令和4年1月17日(月)に発送済 | ||
令和3年6月16日~21日 | 令和4年1月18日(火)に発送済 | ||
令和3年6月22日~26日 | 令和4年1月19日(水)に発送済 | ||
令和3年6月27日~30日 | 令和4年1月20日(木)に発送済 | ||
令和3年7月1日~6日 | 令和4年1月21日(金)に発送済 | ||
令和3年7月7日~20日 | 令和4年1月24日(月)に発送済 | ||
令和3年7月21日~31日 | 令和4年1月25日(火)に発送済 | ||
64歳以下(18歳以上) | 令和3年6月 | 令和4年1月20日(木)に発送済 | 令和4年1月 |
令和3年7月 | 令和4年1月26日(水)に発送済 | 令和4年1月 | |
18歳以上 | 令和3年8月1日 | 令和4年2月4日(金)に発送済 | 令和4年2月 |
令和3年8月2日~5日 | 令和4年2月7日(月)に発送済 | ||
令和3年8月6日~14日 | 令和4年2月8日(火)に発送済 | ||
令和3年8月15日~23日 | 令和4年2月9日(水)に発送済 | ||
令和3年8月24日~31日 | 令和4年2月10日(木)に発送済 | ||
令和3年9月1日~2日 | 令和4年2月21日(月)に発送済 | 令和4年3月 | |
令和3年9月3日~8日 | 令和4年2月22日(火)に発送済 | ||
令和3年9月9日~15日 | 令和4年2月24日(木)に発送済 | ||
令和3年9月16日~22日 | 令和4年3月1日(火)に発送済 | ||
令和3年9月23日~30日 | 令和4年3月2日(水)に発送済 | ||
令和3年10月1日~2日 | 令和4年3月18日(金)に発送済 | 令和4年4月 | |
令和3年10月3日~15日 | 令和4年3月22日(火)に発送済 | ||
令和3年10月16日~31日 | 令和4年4月6日(水)に発送済 | ||
12~17歳 | 令和3年10月31日まで | 令和4年4月11日(月)に発送済 | |
12歳以上 | 令和3年11月1日~15日 | 令和4年4月20日(水)に発送済 | 令和4年5月 |
令和3年11月16日~30日 | 令和4年4月28日(木)に発送済 | ||
令和3年12月1日~15日 | 令和4年5月20日(金)に発送済 | 令和4年6月 | |
令和3年12月16日~31日 | 令和4年6月3日(金)に発送済 | ||
令和4年1月1日~15日 | 令和4年6月3日(金)に発送済 | ||
令和4年1月16日~31日 | 令和4年6月8日(水)に発送済 | ||
令和4年2月1日~15日 | 令和4年6月16日(木)に発送済 |
令和4年7月 | |
令和4年2月16日~28日 | 令和4年7月上旬に発送予定 |
岩倉市役所健康福祉部健康課保健予防グループ
電話: 0587-37-3511
ファクス: 0587-37-3931
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved