市内在住者の新型コロナウイルス感染者情報(令和4年6月分)
[2022年7月1日]
ID:5956
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年7月1日]
ID:5956
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※新型コロナウイルス感染症にかかる情報は、感染症予防啓発のために愛知県が公表しています。現在、愛知県が公表している情報以外は、市では把握していません。
※令和4年1月25日発表分より愛知県からの症状の公表がないため、表記しておりません。
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,733 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月30日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,729 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月29日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 3,727 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
6月28日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,717 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月27日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,716 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月26日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,713 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,713 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月24日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,711 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月23日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,707 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
6月22日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,704 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月21日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,700 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,700 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,700 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月18日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,699 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月17日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,698 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
6月16日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,696 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月15日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,692 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月14日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,684 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,684 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月12日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 3,674 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月11日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,667 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月10日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,664 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月9日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,658 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月8日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,653 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月7日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,649 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月6日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,648 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月5日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,646 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月4日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,638 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月3日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 3,632 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 4 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月2日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 3,618 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
6月1日の感染者情報はこちら
岩倉市役所総務部協働安全課防災安全グループ
電話: 0587-38-5831
ファクス: 0587-66-6380
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved