市内在住者の新型コロナウイルス感染者情報(令和4年7月分)
[2022年8月1日]
ID:5997
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年8月1日]
ID:5997
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※新型コロナウイルス感染症にかかる情報は、感染症予防啓発のために愛知県が公表しています。現在、愛知県が公表している情報以外は、市では把握していません。
※令和4年1月25日発表分より愛知県からの症状の公表がないため、表記しておりません。
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 12 | 4,963 |
10歳代 | 10 | |
20歳代 | 9 | |
30歳代 | 11 | |
40歳代 | 8 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 4 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 1 |
7月31日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 16 | 4,906 |
10歳代 | 8 | |
20歳代 | 11 | |
30歳代 | 10 | |
40歳代 | 9 | |
50歳代 | 7 | |
60歳代 | 7 | |
70歳代 | 4 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月30日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 11 | 4,834 |
10歳代 | 10 | |
20歳代 | 11 | |
30歳代 | 10 | |
40歳代 | 10 | |
50歳代 | 10 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
7月29日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 5 | 4,768 |
10歳代 | 16 | |
20歳代 | 11 | |
30歳代 | 14 | |
40歳代 | 17 | |
50歳代 | 9 | |
60歳代 | 4 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 3 | |
90歳以上 | 0 |
7月28日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 11 | 4,686 |
10歳代 | 10 | |
20歳代 | 7 | |
30歳代 | 8 | |
40歳代 | 16 | |
50歳代 | 7 | |
60歳代 | 3 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
7月27日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 12 | 4,620 |
10歳代 | 22 | |
20歳代 | 17 | |
30歳代 | 21 | |
40歳代 | 28 | |
50歳代 | 19 | |
60歳代 | 9 | |
70歳代 | 6 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 2 |
7月26日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 4,483 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月25日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 4,468 |
10歳代 | 6 | |
20歳代 | 6 | |
30歳代 | 10 | |
40歳代 | 7 | |
50歳代 | 5 | |
60歳代 | 4 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 2 |
7月24日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 6 | 4,425 |
10歳代 | 12 | |
20歳代 | 11 | |
30歳代 | 13 | |
40歳代 | 10 | |
50歳代 | 10 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 1 |
7月23日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 5 | 4,359 |
10歳代 | 10 | |
20歳代 | 12 | |
30歳代 | 7 | |
40歳代 | 10 | |
50歳代 | 8 | |
60歳代 | 3 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 1 |
7月22日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 8 | 4,300 |
10歳代 | 9 | |
20歳代 | 11 | |
30歳代 | 14 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 11 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 4 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
7月21日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 17 | 4,237 |
10歳代 | 18 | |
20歳代 | 16 | |
30歳代 | 20 | |
40歳代 | 17 | |
50歳代 | 9 | |
60歳代 | 7 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
7月20日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 7 | 4,132 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 5 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月19日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 9 | 4,114 |
10歳代 | 9 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 6 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月18日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 5 | 4,081 |
10歳代 | 10 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 8 | |
50歳代 | 4 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月17日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 12 | 4,047 |
10歳代 | 10 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 10 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月16日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,999 |
10歳代 | 6 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 5 | |
40歳代 | 4 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月15日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 4 | 3,976 |
10歳代 | 8 | |
20歳代 | 9 | |
30歳代 | 5 | |
40歳代 | 7 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月14日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 3,939 |
10歳代 | 7 | |
20歳代 | 12 | |
30歳代 | 6 | |
40歳代 | 6 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 3 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月13日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 3,898 |
10歳代 | 4 | |
20歳代 | 7 | |
30歳代 | 5 | |
40歳代 | 8 | |
50歳代 | 9 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月12日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,860 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月11日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,854 |
10歳代 | 7 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月10日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,838 |
10歳代 | 5 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 1 |
7月9日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,824 |
10歳代 | 5 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月8日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 3,812 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 4 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月7日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,792 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 7 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
7月6日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 3,772 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月5日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,752 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月4日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,748 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 0 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
7月3日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 3,743 |
10歳代 | 0 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
7月2日の感染者情報はこちら
7月1日の感染者情報はこちら
岩倉市役所総務部協働安全課防災安全グループ
電話: 0587-38-5831
ファクス: 0587-66-6380
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved