市内在住者の新型コロナウイルス感染者情報(令和4年8月分)
[2022年9月1日]
ID:6036
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年9月1日]
ID:6036
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※新型コロナウイルス感染症にかかる情報は、感染症予防啓発のために愛知県が公表しています。現在、愛知県が公表している情報以外は、市では把握していません。
※令和4年1月25日発表分より愛知県からの症状の公表がないため、表記しておりません。
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 12 | 7,503 |
10歳代 | 10 | |
20歳代 | 18 | |
30歳代 | 23 | |
40歳代 | 16 | |
50歳代 | 6 | |
60歳代 | 3 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 2 |
8月31日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 20 | 7,410 |
10歳代 | 10 | |
20歳代 | 7 | |
30歳代 | 19 | |
40歳代 | 15 | |
50歳代 | 20 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 3 | |
90歳以上 | 0 |
8月30日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 8 | 7,312 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 4 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
8月29日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 11 | 7,288 |
10歳代 | 6 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 6 | |
40歳代 | 6 | |
50歳代 | 6 | |
60歳代 | 3 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
8月28日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 10 | 7,246 |
10歳代 | 5 | |
20歳代 | 9 | |
30歳代 | 12 | |
40歳代 | 11 | |
50歳代 | 11 | |
60歳代 | 4 | |
70歳代 | 4 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
8月27日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 7 | 7,178 |
10歳代 | 8 | |
20歳代 | 22 | |
30歳代 | 6 | |
40歳代 | 15 | |
50歳代 | 6 | |
60歳代 | 6 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 5 | |
90歳以上 | 1 |
8月26日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 10 | 7,100 |
10歳代 | 5 | |
20歳代 | 21 | |
30歳代 | 15 | |
40歳代 | 8 | |
50歳代 | 7 | |
60歳代 | 5 | |
70歳代 | 4 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 2 |
8月25日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 10 | 7,023 |
10歳代 | 13 | |
20歳代 | 14 | |
30歳代 | 20 | |
40歳代 | 16 | |
50歳代 | 10 | |
60歳代 | 4 | |
70歳代 | 4 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
8月24日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 11 | 6,930 |
10歳代 | 7 | |
20歳代 | 28 | |
30歳代 | 18 | |
40歳代 | 17 | |
50歳代 | 21 | |
60歳代 | 11 | |
70歳代 | 5 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 3 |
8月23日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 5 | 6,807 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
8月22日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 9 | 6,789 |
10歳代 | 4 | |
20歳代 | 13 | |
30歳代 | 9 | |
40歳代 | 7 | |
50歳代 | 11 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
8月21日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 13 | 6,729 |
10歳代 | 14 | |
20歳代 | 14 | |
30歳代 | 21 | |
40歳代 | 14 | |
50歳代 | 15 | |
60歳代 | 8 | |
70歳代 | 5 | |
80歳代 | 3 | |
90歳以上 | 1 |
8月20日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 7 | 6,621 |
10歳代 | 8 | |
20歳代 | 19 | |
30歳代 | 14 | |
40歳代 | 16 | |
50歳代 | 7 | |
60歳代 | 4 | |
70歳代 | 10 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 2 |
8月19日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 13 | 6,533 |
10歳代 | 19 | |
20歳代 | 20 | |
30歳代 | 25 | |
40歳代 | 25 | |
50歳代 | 11 | |
60歳代 | 10 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
8月18日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 10 | 6,406 |
10歳代 | 18 | |
20歳代 | 24 | |
30歳代 | 23 | |
40歳代 | 13 | |
50歳代 | 12 | |
60歳代 | 9 | |
70歳代 | 8 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
8月17日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 11 | 6,288 |
10歳代 | 6 | |
20歳代 | 12 | |
30歳代 | 8 | |
40歳代 | 14 | |
50歳代 | 5 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 3 | |
90歳以上 | 2 |
8月16日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 6 | 6,224 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 6 | |
30歳代 | 7 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 5 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
8月15日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 10 | 6,188 |
10歳代 | 6 | |
20歳代 | 12 | |
30歳代 | 8 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 12 | |
60歳代 | 4 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
8月14日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 15 | 6,127 |
10歳代 | 15 | |
20歳代 | 23 | |
30歳代 | 13 | |
40歳代 | 11 | |
50歳代 | 14 | |
60歳代 | 3 | |
70歳代 | 7 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
8月13日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 8 | 6,026 |
10歳代 | 9 | |
20歳代 | 3 | |
30歳代 | 8 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 7 | |
60歳代 | 3 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
8月12日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 16 | 5,979 |
10歳代 | 13 | |
20歳代 | 20 | |
30歳代 | 15 | |
40歳代 | 27 | |
50歳代 | 7 | |
60歳代 | 7 | |
70歳代 | 10 | |
80歳代 | 3 | |
90歳以上 | 3 |
8月11日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 21 | 5,858 |
10歳代 | 13 | |
20歳代 | 21 | |
30歳代 | 15 | |
40歳代 | 16 | |
50歳代 | 15 | |
60歳代 | 9 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 4 | |
90歳以上 | 3 |
8月10日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 18 | 5,738 |
10歳代 | 18 | |
20歳代 | 16 | |
30歳代 | 10 | |
40歳代 | 27 | |
50歳代 | 25 | |
60歳代 | 9 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 2 |
8月9日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 5 | 5,609 |
10歳代 | 7 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 8 | |
50歳代 | 5 | |
60歳代 | 3 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
8月8日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 12 | 5,572 |
10歳代 | 5 | |
20歳代 | 10 | |
30歳代 | 9 | |
40歳代 | 11 | |
50歳代 | 9 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
8月7日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 9 | 5,512 |
10歳代 | 12 | |
20歳代 | 11 | |
30歳代 | 10 | |
40歳代 | 20 | |
50歳代 | 11 | |
60歳代 | 8 | |
70歳代 | 4 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 2 |
8月6日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 16 | 5,424 |
10歳代 | 7 | |
20歳代 | 7 | |
30歳代 | 16 | |
40歳代 | 14 | |
50歳代 | 12 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 4 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
8月5日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 9 | 5,344 |
10歳代 | 10 | |
20歳代 | 15 | |
30歳代 | 28 | |
40歳代 | 17 | |
50歳代 | 6 | |
60歳代 | 5 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
8月4日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 19 | 5,249 |
10歳代 | 13 | |
20歳代 | 17 | |
30歳代 | 30 | |
40歳代 | 25 | |
50歳代 | 11 | |
60歳代 | 6 | |
70歳代 | 5 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
8月3日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 20 | 5,122 |
10歳代 | 19 | |
20歳代 | 12 | |
30歳代 | 27 | |
40歳代 | 22 | |
50歳代 | 22 | |
60歳代 | 10 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 4 | |
90歳以上 | 0 |
8月2日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 4,984 |
10歳代 | 4 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
8月1日の感染者情報はこちら
岩倉市役所総務部協働安全課防災安全グループ
電話: 0587-38-5831
ファクス: 0587-66-6380
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved