【8月9日更新】市内在住者の新型コロナウイルス感染者情報(令和4年8月分)
[2022年8月9日]
ID:6036
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年8月9日]
ID:6036
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※新型コロナウイルス感染症にかかる情報は、感染症予防啓発のために愛知県が公表しています。現在、愛知県が公表している情報以外は、市では把握していません。
※令和4年1月25日発表分より愛知県からの症状の公表がないため、表記しておりません。
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 5 | 5,609 |
10歳代 | 7 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 8 | |
50歳代 | 5 | |
60歳代 | 3 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
8月8日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 12 | 5,572 |
10歳代 | 5 | |
20歳代 | 10 | |
30歳代 | 9 | |
40歳代 | 11 | |
50歳代 | 9 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
8月7日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 9 | 5,512 |
10歳代 | 12 | |
20歳代 | 11 | |
30歳代 | 10 | |
40歳代 | 20 | |
50歳代 | 11 | |
60歳代 | 8 | |
70歳代 | 4 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 2 |
8月6日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 16 | 5,424 |
10歳代 | 7 | |
20歳代 | 7 | |
30歳代 | 16 | |
40歳代 | 14 | |
50歳代 | 12 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 4 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
8月5日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 9 | 5,344 |
10歳代 | 10 | |
20歳代 | 15 | |
30歳代 | 28 | |
40歳代 | 17 | |
50歳代 | 6 | |
60歳代 | 5 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
8月4日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 19 | 5,249 |
10歳代 | 13 | |
20歳代 | 17 | |
30歳代 | 30 | |
40歳代 | 25 | |
50歳代 | 11 | |
60歳代 | 6 | |
70歳代 | 5 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
8月3日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 20 | 5,122 |
10歳代 | 19 | |
20歳代 | 12 | |
30歳代 | 27 | |
40歳代 | 22 | |
50歳代 | 22 | |
60歳代 | 10 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 4 | |
90歳以上 | 0 |
8月2日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 2 | 4,984 |
10歳代 | 4 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
8月1日の感染者情報はこちら
岩倉市役所総務部協働安全課防災安全グループ
電話: 0587-38-5831
ファクス: 0587-66-6380
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved