【9月28日更新】市内在住者の新型コロナウイルス感染者情報(令和4年9月分※26日分まで)
[2022年9月28日]
ID:6081
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年9月28日]
ID:6081
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※新型コロナウイルス感染症にかかる情報は、感染症予防啓発のために愛知県が公表しています。現在、愛知県が公表している情報以外は、市では把握していません。
※令和4年1月25日発表分より愛知県からの症状の公表がないため、表記しておりません。
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 8,490 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
9月26日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 7 | 8,486 |
10歳代 | 8 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 5 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
9月25日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 8,452 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
9月24日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 1 | 8,439 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 3 | |
40歳代 | 6 | |
50歳代 | 4 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
9月23日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 7 | 8,419 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 5 | |
40歳代 | 4 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
9月22日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 12 | 8,398 |
10歳代 | 7 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 8 | |
40歳代 | 14 | |
50歳代 | 6 | |
60歳代 | 4 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 2 |
9月21日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 8,337 |
10歳代 | 1 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
9月20日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 0 | 8,327 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 0 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
9月19日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 11 | 8,321 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 2 | |
50歳代 | 1 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 1 |
9月18日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 6 | 8,298 |
10歳代 | 4 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 5 | |
40歳代 | 10 | |
50歳代 | 5 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 3 | |
90歳以上 | 1 |
9月17日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 5 | 8,257 |
10歳代 | 5 | |
20歳代 | 0 | |
30歳代 | 7 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 6 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 3 | |
90歳以上 | 0 |
9月16日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 6 | 8,224 |
10歳代 | 4 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 6 | |
40歳代 | 3 | |
50歳代 | 8 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 1 |
9月15日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 6 | 8,186 |
10歳代 | 8 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 8 | |
40歳代 | 7 | |
50歳代 | 7 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
9月14日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 12 | 8,144 |
10歳代 | 14 | |
20歳代 | 6 | |
30歳代 | 15 | |
40歳代 | 14 | |
50歳代 | 4 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 1 | |
80歳代 | 4 | |
90歳以上 | 0 |
9月13日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 8,072 |
10歳代 | 3 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 1 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 2 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
9月12日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 11 | 8,061 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 2 | |
30歳代 | 2 | |
40歳代 | 9 | |
50歳代 | 4 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 1 |
9月11日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 12 | 8,025 |
10歳代 | 6 | |
20歳代 | 10 | |
30歳代 | 6 | |
40歳代 | 7 | |
50歳代 | 4 | |
60歳代 | 2 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
9月10日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 9 | 7,974 |
10歳代 | 4 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 4 | |
40歳代 | 14 | |
50歳代 | 7 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 3 | |
90歳以上 | 0 |
9月9日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 10 | 7,924 |
10歳代 | 5 | |
20歳代 | 5 | |
30歳代 | 7 | |
40歳代 | 1 | |
50歳代 | 5 | |
60歳代 | 1 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 1 |
9月8日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 12 | 7,887 |
10歳代 | 6 | |
20歳代 | 6 | |
30歳代 | 8 | |
40歳代 | 4 | |
50歳代 | 4 | |
60歳代 | 5 | |
70歳代 | 3 | |
80歳代 | 0 | |
90歳以上 | 0 |
9月7日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 18 | 7,839 |
10歳代 | 6 | |
20歳代 | 9 | |
30歳代 | 17 | |
40歳代 | 16 | |
50歳代 | 12 | |
60歳代 | 5 | |
70歳代 | 8 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 3 |
9月6日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 3 | 7,744 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 1 | |
30歳代 | 0 | |
40歳代 | 4 | |
50歳代 | 3 | |
60歳代 | 0 | |
70歳代 | 0 | |
80歳代 | 2 | |
90歳以上 | 0 |
9月5日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 7 | 7,729 |
10歳代 | 7 | |
20歳代 | 8 | |
30歳代 | 11 | |
40歳代 | 5 | |
50歳代 | 9 | |
60歳代 | 4 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
9月4日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 7 | 7,675 |
10歳代 | 8 | |
20歳代 | 4 | |
30歳代 | 6 | |
40歳代 | 12 | |
50歳代 | 8 | |
60歳代 | 4 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 3 | |
90歳以上 | 2 |
9月3日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 8 | 7,619 |
10歳代 | 2 | |
20歳代 | 8 | |
30歳代 | 9 | |
40歳代 | 9 | |
50歳代 | 7 | |
60歳代 | 5 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 1 | |
90歳以上 | 0 |
9月2日の感染者情報はこちら
年代 | 人数(人) | 感染者数累計 |
10歳未満 | 5 | 7,568 |
10歳代 | 5 | |
20歳代 | 13 | |
30歳代 | 8 | |
40歳代 | 12 | |
50歳代 | 11 | |
60歳代 | 3 | |
70歳代 | 2 | |
80歳代 | 4 | |
90歳以上 | 2 |
9月1日の感染者情報はこちら
岩倉市役所総務部協働安全課防災安全グループ
電話: 0587-38-5831
ファクス: 0587-66-6380
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved