医療機関等に対する物価高騰対策支援金の支給について
[2023年10月17日]
ID:6211
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2023年10月17日]
ID:6211
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 支援金の額 | |
病院 | 200,000円 | |
診療所 | 有床診療所 | 150,000円 |
無床診療所 | 100,000円 | |
歯科診療所 | 100,000円 | |
薬局 | 100,000円 | |
介護サービス事業所等(※1) | 80,000円 | |
障害福祉サービス事業所 | 80,000円 | |
障害児通所支援事業所 | 80,000円 | |
補装具製作業者 | 80,000円 |
岩倉市医療機関等物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書(様式第1)
区分 | 提出先 | 住所 | 電子メール | 電話番号 | |
病院 | 健康課 保健予防グループ (保健センター内) | 〒482-0024 岩倉市旭町一丁目20番地 | kenko@city.iwakura.lg.jp | 37-3511 | |
診療所 | 有床診療所 | ||||
無床診療所 | |||||
歯科診療所 | |||||
薬局 | |||||
介護サービス事業所等 | 長寿介護課 介護保険グループ | 〒482-8686 岩倉市栄町一丁目66番地 | choujukaigo@city.iwakura.lg.jp | 38-5811 | |
障害福祉サービス事業所 | 福祉課 障がい福祉グループ | 〒482-8686 岩倉市栄町一丁目66番地 | fukushi@city.iwakura.lg.jp | 38-5809 | |
障害児通所支援事業所 | |||||
補装具製作業者 |
岩倉市医療機関等物価高騰対策支援金支給要綱
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved