議長交際費
- [更新日:2025年12月5日]
- ID:1386
| 慶弔費(件数) | 見舞費(件数) | 渉外費(件数) | 賛助費(件数) | 雑費(件数) | 合計(件数) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
| 5月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 10,000円(1件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 10,000円(1件) |
| 6月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 9,000円(3件) | 0円(0件) | 9,000円(3件) |
| 7月 | 25,000円(1件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 25,000円(1件) |
| 8月 | 0円(0件) | 5,000円(1件) | 0円(0件) | 8,000円(2件) | 0円(0件) | 13,000円(3件) |
| 9月 | 0円(0件) | 5,000円(1件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 5,000円(1件) |
| 10月 | 5,000円(1件) | 5,000円(1件) | 17,015円(2件) | 3,000円(1件) | 0円(0件) | 30,015円(5件) |
| 11月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 10,460円(2件) | 5,000円(1件) | 0円(0件) | 15,460円(3件) |
| 12月 | ||||||
| 1月 | ||||||
| 2月 | ||||||
| 3月 | ||||||
| 合計 | 30,000円(2件) | 15,000円(3件) | 37,475円(5件) | 25,000円(7件) | 0円(0件) | 107,475円(17件) |
お問い合わせ
岩倉市役所議会議会事務局
電話: 0587-38-5820 ファックス: 0587-66-0055
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
