議長交際費
[2022年7月6日]
ID:1386
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年7月6日]
ID:1386
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
慶弔費(件数) | 見舞費(件数) | 渉外費(件数) | 賛助費(件数) | 雑費(件数) | 合計(件数) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 7,500円(1件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 7,500円(1件) |
5月 | 25,000円(2件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 25,000円(1件) |
6月 | - | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - | - |
1月 | - | - | - | - | - | - |
2月 | - | - | - | - | - | - |
3月 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 32,500円(3件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 32,500円(3件) |
添付ファイル
過去の岩倉市議会議長交際費
岩倉市役所議会事務局
電話: 0587-38-5820
ファクス: 0587-66-0055
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved