議長交際費
- [更新日:2025年7月2日]
- ID:1386
慶弔費(件数) | 見舞費(件数) | 渉外費(件数) | 賛助費(件数) | 雑費(件数) | 合計(件数) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
5月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 10,000円(1件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 10,000円(1件) |
6月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 9,000円(3件) | 0円(0件) | 9,000円(3件) |
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
合計 | 0円(0件) | 0円(0件) | 10,000円(1件) | 9,000円(3件) | 0円(0件) | 19,000円(4件) |
お問い合わせ
岩倉市役所議会議会事務局
電話: 0587-38-5820 ファックス: 0587-66-0055
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます