議長交際費
- [更新日:2025年2月4日]
- ID:1386
慶弔費(件数) | 見舞費(件数) | 渉外費(件数) | 賛助費(件数) | 雑費(件数) | 合計(件数) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
5月 | 12,500円(2件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 12,500円(2件) |
6月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 9,000円(3件) | 0円(0件) | 9,000円(3件) |
7月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
8月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 3,000円(1件) | 0円(0件) | 3,000円(1件) |
9月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
10月 | 5,000円(1件) | 0円(0件) | 13,710円(2件) | 3,000円(1件) | 0円(0件) | 21,710円(4件) |
11月 | 18,700円(1件) | 0円(0件) | 8,600円(1件) | 5,000円(1件) | 0円(0件) | 32,300円(3件) |
12月 | 7,500円(1件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 3,000円(1件) | 0円(0件) | 10,500円(2件) |
1月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
2月 | ||||||
3月 | ||||||
合計 | 43,700円(5件) | 0円(0件) | 22,310円(3件) | 23,000円(7件) | 0円(0件) | 89,010円(15件) |
お問い合わせ
岩倉市役所議会議会事務局
電話: 0587-38-5820 ファックス: 0587-66-0055
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます