令和4年度
- [更新日:2024年4月3日]
- ID:6389

政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定により、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付するお金のことです。

交付額と収支報告状況
交付額は、議員1人あたり年間18万円です。
政務活動費に関することは、岩倉市議会政務活動費の交付に関する条例と岩倉市議会政務活動費の交付に関する規程により定められております。
岩倉市議会基本条例第9条の規定により、収支報告の状況をお知らせします。なお、収支報告の詳細な内容が記されている収支報告書やそれに伴う領収書、研修視察報告書は、議会事務局で閲覧できます。

政務活動費の使途
項目 | 内容 | 主な例 |
---|---|---|
調査研究費 | 会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に関する経費 | 資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等 |
研修費 | 会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 | 講師謝金、会場費、器材借上料、文書通信費、交通費、宿泊費、参加費等 |
広報費 | 会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 | 広報紙・報告書等印刷費、配布委託料、送料、新聞折込料、会場費、器材借上料、文書通信費、交通費等 |
広聴費 | 会派等が行う住民からの市政および会派等の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 | 資料印刷費、会場費、器材借上料、文書通信費、交通費等 |
要請・陳情活動費 | 会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費 | 資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等 |
会議費 | 会派等が住民の市政に関する要望、意見を吸収するための会議および会派等の政策等を審議するための会議に要する経費 | 会場費、器材借上料、資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費、参加費等 |
資料作成費 | 会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 | 印刷製本代、翻訳料、リース代等 |
資料購入費 | 会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 | 書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等 |
人件費 | 会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費 | 給料、手当、賃金等 |

収支報告書

令和4年度収支報告(全体)
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

会派別収支報告
交付額 | 利息 | 活動費 | 最終 交付額 | 返還額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査研究費 | 研修費 | 広報費 | 広聴費 | 資料作成費 | 資料購入費 | 合計 | ||||
1,080,000 | 6 | 0 | 358,240 | 412,092 | 0 | 5,547 | 16,500 | 792,379 | 792,373 | 287,627 |
交付額 | 利息 | 活動費 | 最終 交付額 | 返還額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査研究費 | 研修費 | 広報費 | 広聴費 | 資料作成費 | 資料購入費 | 合計 | ||||
360,000 | 0 | 0 | 103,130 | 108,336 | 0 | 79,384 | 49,400 | 340,250 | 340,250 | 19,750 |
交付額 | 利息 | 活動費 | 最終 交付額 | 返還額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査研究費 | 研修費 | 広報費 | 広聴費 | 資料作成費 | 資料購入費 | 合計 | ||||
360,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,642 | 2,642 | 2,640 | 357,360 |
交付額 | 利息 | 活動費 | 最終 交付額 | 返還額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査研究費 | 研修費 | 広報費 | 広聴費 | 資料作成費 | 資料購入費 | 合計 | ||||
180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557 | 0 | 1,557 | 1,557 | 178,443 |
お問い合わせ
岩倉市役所議会議会事務局
電話: 0587-38-5820 ファックス: 0587-66-0055
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます