令和3年3月定例会一般質問(3月9日)
- [更新日:2021年3月12日]
- ID:4969
議員名 | 質問の表題 | 質問の要旨 | 再生 |
---|---|---|---|
谷平敬子 | 1.デジタル化の効果を高齢者にも広げるべきではないか | 1.本市のマイナンバーカードの普及状況と普及促進に向けた取組は。 2.高齢者に対するスマホ講座の開催や支援を行っているのか。 3.高齢者デジタルサポーターの人材発掘と育成を求める。 4.75歳以上の高齢者にスマホ購入の助成を。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
谷平敬子 | 2.自転車ヘルメット購入助成について 3.市民の防災意識向上への取組は | 2-1.本市の自転車事故の現状はどのようか。 2-2.本市の自転車ヘルメット着用の啓発はどのようか。 2-3.命を守るため自転車ヘルメット購入の助成はできないか。 3-1.市民の防災意識を高めるための対策はどのようか。 3-2.防災グッズや避難所備品を市役所などの公共施設で展示してはどうか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
水野忠三 | 1.通学路の交通安全確保を問う | 1.小中学校の通学路の交通安全確保については、現在、どのような施策が行われているか。 2.交通指導員の役割をどのように認識しているか。 3.交通指導員の待遇、関連する予算額は。 4.交通安全確保のボランティア活動に従事していただいている方々からのご意見は。また、現状及び課題は。 5.交通指導員とボランティアの方々の「より良い協働」は。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
水野忠三 | 2.新型コロナウイルスワクチン接種会場への移動手段確保、及びワクチン接種の機会確保を問う | 1.現時点で、新型コロナウイルスワクチン接種会場への移動手段確保について、課題をどのように認識しているか。 2.自宅から外出が困難な方々のワクチン接種の機会確保をどのように図るか。 3.ふれ愛タクシーの利用料金等をワクチン接種目的に限定して無料化・無償化できないか。 4.岩倉駅や市役所などからワクチン接種会場へのシャトルバス等を運行できないか。 5.上記、3、4について、交付金など、国・県からの補助は見込めるか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
水野忠三 | 3.小中学校での食育及び学校給食を問う 4.愛知県「あいちビジョン 2030」 (計画期間:2021年度~ 2030年度)と 岩倉市政との関連を問う | 3-1.愛知県「あいち食育いきいきプラン 2025(第4次愛知県食育推進計画)2021 年度~2025 年度」及び岩倉市「第3期岩倉市食育推進計画(令和2年3月)」を小中学校の教育現場ではどのように反映させていくか。 3-2.小中学校での給食の現状及び課題は。 3-3.「愛知県の成人1日あたりの野菜摂取量は男性、女性どちらも全国的に見て低い水準」といわれることがあり、健康増進の観点から小中学校段階の食育や学校給食での対応も必要と考えるが、どうか。 3-4.学校給食で、大豆を食肉(ミート)のような食感に加工した食材である「大豆ミート」 (ソイミート・ベジミート)など、野菜がさらに好きになる食材等も活用できないか。 4-1.愛知県の「あいちビジョン 2030」 (計画期間:2021年度~ 2030年度)と本市の「第5次岩倉市総合計画」との関連を問う。 4-2.2040年頃の社会経済の展望を考えた場合の本市の課題は。 4-3.地域づくりを推進していくに当たって、本市の近隣市町も含めた、留意すべき横断的な課題としてはどのようなものがあるか。 4-4.愛知県の「あいちビジョン 2030」と本市の「第5次岩倉市総合計画」とのより良い「相乗効果」をどう図っていくか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
片岡健一郎 | 1.行政区と市との関わり方について問う | 1.現状、各行政区で役員選出など課題となっていることを当局は把握できているか。 2.行政区から市への要望書に対する回答については期限を決めて実施することを求める。 3.行政区担当職員制度を導入し、情報共有をすることにより行政と区、また区と区の連携をより深めて持続可能な行政区運営を推進してはどうか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
片岡健一郎 | 2.岩倉市内における放置自動車について 3.最先端技術を取り入れたまちづくりについて | 2-1.岩倉市内における放置自動車の傾向はどうか。 2-2.持ち主不明で市が負担している調査、撤去などに掛かる費用はどうか。 2-3.きれいなまちづくりという観点からも条例化して毅然とした姿勢で放置自動車問題に取り組むべきと考えるが当局の見解を問う。 3-1.自動運転技術、ドローン、AI技術に代表されるように最先端技術の進歩は目覚ましい。これらの技術を積極的に取り入れ、特色あるまちづくりについての見解を問う。 3-2.全国的に見ると最先端技術を持った企業の実証実験を積極的に誘致し、まちづくりに活かしている自治体があるが、本市も積極的に誘致してはどうか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
片岡健一郎 | 4.新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の用途について | 1.国の第3次補正予算で岩倉市へ1億6千万円ほどが交付される。この交付金の用途の検討状況はどうか。 2.持続可能な市内事業者応援という観点から、岩倉駅改札口前で市内事業者がワゴン販売をできる夜マルシェを市が主催し、定期開催してはどうか。 3.経済の活性化および新型コロナウィルス感染症対策の観点から、電子決済での還元事業を本市で実施してはどうか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
堀 巌 | 1.防災について問う | 1.地域防災計画は、コロナにより、どのように変更されるか。 2.避難所で集団生活できない・したくない市民の割合をどのくらい想定しているか。 3.防災個人ノートを市で作成してはどうか。また、ワークショップで活用してはどうか。 4.南海トラフ地震による下水道被害をどのように予測しているか。 5.濃尾地震と同規模の地震による下水道被害をどのように予測しているか。 6.それぞれの想定において、下水道の復旧期間をどのように予測しているか。 7.下水道被害時におけるトイレの問題をどのように計画しているか―マンホールトイレ、個人宅の合併処理浄化槽の活用等 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
堀 巌 | 2.議会への情報提供のあり方を問う | 1.令和2年10月1日にライスセンターで起こった事故の詳細を問う。 2.令和3年1月27日及び29日の給食の一部提供中止の理由を問う。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
堀 巌 | 3.農地転用について問う | 1.市内の農地の違反転用の現状は、どのようか。 2.違反転用に対する対応は、どのようになっているのか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |

注意(免責)事項

視聴について
- この議会中継(映像および音声)は岩倉市議会の公式記録ではありません。本会議の公式な記録は、本会議会議録(文字)をご覧ください。
- この議会中継の視聴には、ADSL(1Mbps)以上の高速回線でのご利用を推奨いたします。また、ネットワークの混雑や、接続に利用しているプロバイダの状況によって、うまく視聴できない場合があります。
- パソコンのCPU性能、メモリ等が不足している場合、パソコンの処理能力低下がおこることがあり、その際はうまく視聴できない場合があります。
- 議会中継の視聴と同時に他の作業をパソコンで行うと、中継に必要な帯域が不足し、うまく視聴できない場合があります。
- ファイアーウォール等でセキュリティ対策されたネットワーク環境からはうまく視聴ができない場合があります。
- 本システムは、JIS第一・第二水準の文字で構成されております。このため人名や地名など、会議録と一部異なる場合があります。

著作権について
- 掲載されている個々の情報は(文字、写真、映像等)は著作権の対象であり、著作権法により保護されています。
- これらの情報について、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められている場合を除き、岩倉市議会の許可無く、複製・転用等することは法律で禁止されています。

免責事項について
- 記載されている情報の正確さには万全を期していますが、岩倉市議会は利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。
- 予告なしに内容を変更または削除する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- いかなる場合でも岩倉市議会は、利用者がアクセスしたために被った損害、損失に対して一切の責任を負いません。
お問い合わせ
岩倉市役所議会議会事務局
電話: 0587-38-5820 ファックス: 0587-66-0055
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます