令和6年12月定例会 一般質問(12月12日)
- [更新日:2024年12月25日]
- ID:7147
議員名 | 質問の表題 | 質問の要旨 | 再生 |
---|---|---|---|
日比野 走 | 1.石仏グラウンドについて | ※冒頭に木村議員の発言訂正があります。 1.完成後の管理管轄はどうなるか。 2.利用者数の見込みは。 3.本市外からの利用も見込まれるが、当局はどのように考えているか。 4.グラウンド利用に関する市民からの要望等は聞いているか。 5.石仏グラウンドを活用した本市でのイベント開催を考えてはどうか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
日比野 走 | 2.生徒主導型学習と教師主導型学習について | 1.令和6年度の研究発表会を行っての反響はどうか。 2.令和6年度の研究発表会での対談や、協議会の中で得られた課題等はあるか。 3.生徒主導型学習を進めていく上での、本市の教育部の役割は。 4.PISAの数値の推移について当局はどのように捉えているか。 5.生徒の基礎学力と未来をよりよく生きていく力を両立させていくには、どのような教育環境づくりを行っていくべきか、教育長に問う。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
堀江珠恵 | 1.子どもたちの健全な環境づくりについて | 1.子どもと親の相談員への児童・生徒の相談件数はどれくらいか。また、保護者・教員の相談件数は。 2.保護者の学校への相談件数はどれくらいか。 3.相談員を設置することで、教員への日常業務の負担に変化はあったか。 4.保育士が保護者対応に困った場合の相談する場所はあるか。 5.社会環境が多様化、複雑化する中で、奈良県天理市のような問題解決のための支援体制の取組を取り入れてはどうか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
井上真砂美 | 1.ゼロカーボンチャレンジについて | 1.温室効果ガスの「排出する量」と「吸収する量」を同じにするとはどのようなことか。 2.ゼロカーボンチャレンジ6「通勤・通学に公共交通機関を使う」とあるが、「徒歩や自転車を使う」を括弧書きで加えてはいかがか。 3.ゼロカーボンチャレンジ14「アルコールとたばこを控える」はゼロカーボンとどのような関係があるのか。 4.ゼロカーボンを達成するための具体的な行動は、ゼロカーボンチャレンジシートのほかにどのようなことが考えられるか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
井上真砂美 | 2.庁舎内における子育て支援の授乳室の設置について | 1.こどもまんなかアクションプランに照らして1階に絵本と子どもコーナー、6階におもちゃコーナーがある。庁舎内の授乳する場所についてはどのような考えか。 2.出産後、授乳期間があるが、授乳について非常に苦労するという声がある。女性の活躍促進の一環としても、庁舎内に授乳室があるとよいと思うが、設置への考えはいかがか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
井上真砂美 | 3.夢さくら公園休憩棟2階のじゅうたんが敷いてある部屋や授乳室用の小部屋をさらに利活用してはどうか | 1.利用状況はいかがか。 2.鍵の貸借や返却方法で不便になっているが、解決はしたのか。電子錠設置についてはどのようになっているのか。 3.2階の西側に手洗い場と授乳室として利用できる小部屋があるが、現状の利用はどのようか。 4.ベビーベッドや授乳用の椅子を置くなどして子育て支援としてさらに利活用してはいかがか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
井上真砂美 | 4.交通弱者の移動手段について | 1.運転免許証を返納した後の移動手段を心配している高齢者が多い。ふれ愛タクシーの利用についての条件はどのようか。 2.シニアカーの利用についての条件はどのようか。 3.高浜市では「AIオンデマンドバス」を運用し、交通弱者の移動手段を考えているということだが、本市の運用についての考えはいかがか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
塚﨑海緒 | 1.義務教育における不登校児童・生徒の現状について問う | 1.不登校生徒数はどうか。 2.年間出席日数が0日から10日以下の児童・生徒数はどうか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
塚﨑海緒 | 2.児童・生徒への支援について問う | 1.岩倉市の不登校支援について問う。 2.ICTの学習活動による指導要録上出席扱い等実績はどうか。 3.タブレットを有効に活用できているか問う。 4.公共施設にフリーWi-Fi設置を。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
塚﨑海緒 | 3.保護者への支援について問う | 1.保護者への支援の現状はどうか。 2.保護者がさまざまな支援に繋がるためのガイドが必要だと考えるが、現状で十分と考えているか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
塚﨑海緒 | 4.にぎわいあるまちづくりについて問う | 1.岩倉駅ロータリーの管轄はどのようになっているか。 2.駅イルミネーションについて岩倉市と近隣市町の運営状況はどうか。 3.岩倉駅東口のイルミネーションについて市はどう考えているか。 4.防犯・市民福祉・にぎわいづくりのため支援拡充を。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |

注意(免責)事項

視聴について
- この議会中継(映像および音声)は岩倉市議会の公式記録ではありません。本会議の公式な記録は、本会議会議録(文字)をご覧ください。
- この議会中継の視聴には、ADSL(1Mbps)以上の高速回線でのご利用を推奨いたします。また、ネットワークの混雑や、接続に利用しているプロバイダの状況によって、うまく視聴できない場合があります。
- パソコンのCPU性能、メモリ等が不足している場合、パソコンの処理能力低下がおこることがあり、その際はうまく視聴できない場合があります。
- 議会中継の視聴と同時に他の作業をパソコンで行うと、中継に必要な帯域が不足し、うまく視聴できない場合があります。
- ファイアーウォール等でセキュリティ対策されたネットワーク環境からはうまく視聴ができない場合があります。
- 本システムは、JIS第一・第二水準の文字で構成されております。このため人名や地名など、会議録と一部異なる場合があります。

著作権について
- 掲載されている個々の情報は(文字、写真、映像等)は著作権の対象であり、著作権法により保護されています。
- これらの情報について、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められている場合を除き、岩倉市議会の許可無く、複製・転用等することは法律で禁止されています。

免責事項について
- 岩倉市議会は利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。
- 予告なしに内容を変更または削除する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- いかなる場合でも岩倉市議会は、利用者がアクセスしたために被った損害、損失に対して一切の責任を負いません。
お問い合わせ
岩倉市役所議会議会事務局
電話: 0587-38-5820 ファックス: 0587-66-0055
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます