市長の交際費をお知らせします
[2022年6月14日]
ID:64
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年6月14日]
ID:64
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
慶弔費(件数) | 見舞費(件数) | 渉外費(件数) | 賛助費(件数) | 雑費(件数) | 合計(件数) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 7,500円(1件) | 0円(0件) | 18,000円(3件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 25,500円(4件) |
5月 | 25,000円(1件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 25,000円(1件) |
6月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
7月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
8月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
9月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
10月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
11月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
12月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
1月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
2月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
3月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
合計 | 32,500円(2件) | 0円(0件) | 18,000円(3件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 50,500円(5件) |
市長交際費の月別内訳
過去の岩倉市長交際費
岩倉市役所総務部秘書企画課秘書人事グループ
電話: 0587-38-5801
ファクス: 0587-38-2471
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved