市長の交際費をお知らせします
[2023年4月5日]
ID:64
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2023年4月5日]
ID:64
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
慶弔費(件数) | 見舞費(件数) | 渉外費(件数) | 賛助費(件数) | 雑費(件数) | 合計(件数) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
5月 | ||||||
6月 | ||||||
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
合計 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
市長交際費の月別内訳
過去の岩倉市長交際費
岩倉市役所総務部秘書企画課秘書人事グループ
電話: 0587-38-5801
ファクス: 0587-38-2471
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved