令和7年12月定例会 一般質問(12月11日)
- [更新日:2025年12月19日]
- ID:7649
| 議員名 | 質問の表題 | 質問の要旨 | 再生 |
|---|---|---|---|
| 鬼頭博和 | 1.障がい者の日常生活用具給付等事業について | 1.日常生活用具にはどのようなものがあるのか。また申請手続きはどのようか。 2.申請が多い用具はどのようなものか。またどのくらいの申請件数か。 3.ストーマ装具については、何人の方が申請されているのか。 4.ストーマ装具について岩倉市の基準額はどのように決められたのか。また近隣市町の金額はどのようか。 5.ストーマ装具の基準額を改正して利用者の負担軽減を検討できないか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
| 鬼頭博和 | 2.保育環境の充実に向けた取組について | 1.保育士確保に向けた対策はどのようか。 2.保育士の研修体制やスキルアップ支援の現状と課題はどのようか。 3.保育の質を評価・可視化する仕組みはどのようか。 4.外国籍家庭への支援体制として、子どもや保護者への言語・文化的支援の取組はどのようか。 5.保育のICT化についての現状はどのようか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
| 鬼頭博和 | 3.教員の働き方改革について | 1.市内小中学校では教員の不足は生じていないのか。 2.教員の精神的負担に対する支援体制はどうなっているか。 3.教員の部活動指導にかかる時間と負担の軽減はどのようか。 4.教員の長時間労働についてどのような対策が取られているのか。 5.教員の業務負担軽減について生成AIの活用はどのようか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
| 梅村均 | 1.子ども条例を基にした中学生の視点から考えるまちづくりを | 1.岩倉市にはキャンプ場やバーベキュー場がないが必要ではないか。五条川沿いにあるとよいと思うがどうか。 2.自然生態園を学習と自然とのふれあいの場に活かしたい。池の清掃の実施状況は。興味を持つために、小学生などに呼びかけては、という声があるがどうか。 3.自然生態園を学習の場に活かしたい。自習室としてフリーに開放された施設になるとよいが、現在の建物を増築できないものか。 4.図書館には、余っているスペースが見られる。どのように活用しているのか。また、学習スペースが不足するという声があるので、余っているなら増やせないものか。 5.児童館における中学生の利用が図られているが、学習するには、個別ボックスのような机があると学習目的で利用するのではないか。 6.第5条及び第6条に基づいた利用しやすい公園・広場・児童遊園づくりを。 (1)熱中症対策や休息場所になるよう日陰が必要である。屋根付きベンチの設置や木陰があるとよいがどうか。 (2)公園や児童遊園の近くに飲み物を買う場所がない。体を動かすと喉が渇くので、施設内に自販機等を設置できないか。(設置業者を求めてはどうか) (3)水飲み場の蛇口が子どもには使いにくい場合がある。ひねっている時だけ水が出るしくみは、力の弱い子どもには使いにくい。改善できないものか。 (4)自転車が遊ぶ空間に停められ邪魔になったり、車道すれすれの駐輪場では危険である。広く安全な駐輪場を備えられないか。あるいはこの場所に停めるというルールづくりや目立つ注意喚起ができないものか。 (5)自転車による公園内の横切り走行があった。自転車が乗り入れないような対策はどのようになっているか。場合によっては、もっと狭いポール設置や乗り入れできないゲートが必要ではないか。子どもの飛び出し対策用にもなる。 (6)近くに緊急避難ができる場所があるとよい。子ども110番の家の現状はどうか。公園や広場など子どもの遊び場の近くに協力依頼することはできないか。 (7)脱水症状や熱中症になることも考えられるため、普通救命救急のような子どもたちだけでも助け合える講習訓練があるとよいがどうか。 7.自転車盗難が発生している。子どもたちが犯罪に巻き込まれないか不安である。防犯対策費等補助金や防犯物品の配布啓発が行われているが、自転車盗難に関する補助金を設けてはどうか。(安城市には整備補助金500円がある) 8.岩倉中学校の体育(部活)備品で一部破損している卓球台がある。体育(部活)備品の整備についてはどのように管理しているか。更新が必要ではないか。 9.小・中学校における熱中症防止対策(水分補給対策)は十分か。各自持参している飲料がなくなり、友達からもらっている光景がある。やかんのお茶ではぬるいようだ。ウォータークーラーの設置ができないものか。 10.子ども条例をもっと浸透させたい。岩倉市子どもの権利の日が11月20日に設定され、その日を含む1週間を考える週間とされているが、各小・中学校の実施状況はどうか。通常の授業スタイルではなく、子どもによるイベント開催としてできないか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
| 梅村均 | 2.社会教育関係団体の登録は適正か | 1.現在の登録団体数と近年の増減傾向は。 2.登録期間は2年となっている。2年ごとの登録要件にそった内容確認はどのように行われているか。 3.登録要件にある構成人員の数を10人以上から7人以上に変更しているがなぜか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
| 梅村均 | 3.細分化したネーミングライツ活用による財源確保と市内事業者支援と市民体育祭の更なる活性化を | 1.令和7年度市民体育祭へのエントリー状況はどうであったか。 2.市民体育祭の種目に対するネーミングライツはどうか。(新潟県柏崎市の事例より)参加者の増加策にもなるのでは。 3.施設全体に対するネーミングライツが行われているが、施設内の出入口や部屋、トイレなどへのネーミングライツを行ってはどうか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
| 木村冬樹 | 1.平和行政のさらなる推進を | 1.自衛官募集のための個人情報提供の除外申出の状況はどうか。 2.「いわくら市民ふれ愛まつり2025」における自衛隊ブース出展の経緯は。出展内容はどのようなものであったか。 3.自衛隊から市への要請に対して、今後どのように対応していくのか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
| 木村冬樹 | 2.パブリックコメント制度を考える | 1.パブリックコメント手続は例規上どのように規定されているのか。 2.制度を活用する上での課題をどう捉えているか。 3.制度運用を監視・統制する機関はあるのか。 4.制度の拡充も検討する必要があるのではないか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
| 木村冬樹 | 3.不登校をどう捉え、どのような対応が必要なのか | 1.本市教育委員会の不登校対策の基本的な考え方はどうか。 2.改めて本市の不登校対策の内容を確認したい。 3.東京都八王子市教育委員会の「つながるプラン」を参考にできないか。 (1)学びがつながる~魅力ある学校づくり~ (2)支援がつながる~支援ニーズの早期把握と組織的対応~ (3)社会とつながる~多様な教育機会・居場所の確保~ (4)未来につながる~社会的自立をめざした中・長期的支援~ 4.不登校児童・生徒への学校給食センター解放を求める。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
| 木村冬樹 | 4.夏休み期間中の放課後児童クラブへの学校給食センターからの昼食提供を求める | 1.東京都八王子市の取組をどう考えるか。 2.本市でも実現できないか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
| 井上真砂美 | 1.岩倉市・蟹江町連携交流事業~歴史文化の学びを通した住民間交流~に参加したことを通して | 1.本市と蟹江町の決算状況からみる財政運営の違いはいかがか。 2.文化財や民具等の展示に違いがみられた。市民や子どもたちの文化財や民具等を描いた作品やコメントを添えて展示をするなど工夫してはいかがか。 3.文化財や民具等について、本市の歴史や知恵、美しさに迫る、より興味を引く展示環境を望むが、資料室整備や史跡公園施設修繕の今後の方針はいかがか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
| 井上真砂美 | 2.市民文化祭において、小中高生等若者の参加と学びについて | 1.市民文化祭の小・中学校のコーナーが縮小された経緯はいかがか。 2.市民文化祭に、学校に掲示してある子どもたちの作品を展示してはどうか。 3.市民文化祭を地域連携と捉え、子どもたちの成長を地域の方に見てもらう一つとして考え、コミュニティー応援団に展示作業でお手伝いを呼び掛ける等してはいかがか。 4.習字や絵画、手芸等作品以外に、デジタルを用いた創作物や研究作品等を出品するなど広げてはいかがか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
| 井上真砂美 | 3.岩倉市消防団第3分団車庫の利用について | 1.平成15年12月より第3分団車庫に岩倉市救急隊を分散配置しているが、どのような目的と頻度にて配置しているのか。 2.現在の救急車や消防隊員・救急隊員の署全体の配置はどのように行われているのか。 3.消防広域化推進計画が進められていく中で、救急時等にどのような対応と計画をしているか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
| 井上真砂美 | 4.消防署員の訓練について | 1.通常、警防・救助・救急活動の訓練はどこでどのように行っているのか。 2.6月に取り壊しが行われる「旧青少年宿泊研修施設希望の家」の建物を利用して、訓練を行っているようであるが、どのような訓練を行っているか。 3.通常訓練との違いはどのようなものか。 4.AI機器やスマートフォンの利用はあるのか。 5.出動訓練はどのように行っているのか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
| 井上真砂美 | 5.スポーツをする場の確保について | 1.石仏公園の中間利用について、できるのかどうか。できない場合は、どのようなことが障害となるのか。 | 動画再生はこちら(別ウインドウで開く) |
注意(免責)事項
視聴について
- この議会中継(映像および音声)は岩倉市議会の公式記録ではありません。本会議の公式な記録は、本会議会議録(文字)をご覧ください。
- この議会中継の視聴には、ADSL(1Mbps)以上の高速回線でのご利用を推奨いたします。また、ネットワークの混雑や、接続に利用しているプロバイダの状況によって、うまく視聴できない場合があります。
- パソコンのCPU性能、メモリ等が不足している場合、パソコンの処理能力低下がおこることがあり、その際はうまく視聴できない場合があります。
- 議会中継の視聴と同時に他の作業をパソコンで行うと、中継に必要な帯域が不足し、うまく視聴できない場合があります。
- ファイアーウォール等でセキュリティ対策されたネットワーク環境からはうまく視聴ができない場合があります。
- 本システムは、JIS第一・第二水準の文字で構成されております。このため人名や地名など、会議録と一部異なる場合があります。
著作権について
- 掲載されている個々の情報は(文字、写真、映像等)は著作権の対象であり、著作権法により保護されています。
- これらの情報について、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められている場合を除き、岩倉市議会の許可無く、複製・転用等することは法律で禁止されています。
免責事項について
- 岩倉市議会は利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。
- 予告なしに内容を変更または削除する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- いかなる場合でも岩倉市議会は、利用者がアクセスしたために被った損害、損失に対して一切の責任を負いません。
お問い合わせ
岩倉市役所議会議会事務局
電話: 0587-38-5820 ファックス: 0587-66-0055
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
