令和7年度税制改正の概要
- [更新日:2025年6月27日]
- ID:7433

令和7年度税制改正の概要について
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、「給与所得控除」に関する見直し、各種扶養控除等に関する所得要件の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除「特定親族特別控除」の創設が行われました。
今回の改正は、令和7年分所得に係る令和8年度分の個人市県民税から適用します。

(1)給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される「給与所得控除」について、以下のとおり最低保証額が10万円引き上げられます。
つまり、給与収入金額が190万円以下の場合、そこから65万円を差し引いた金額が「給与所得」となります。

対象者
給与収入が190万円以下の方(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。

給与所得控除額(改正前と改正後の比較)
給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 | 引き上げ額 |
1,625,000円まで | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 3万円から10万円 | |
1,800,001円から1,900,000円まで | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 0万円から3万円 | |
1,900,001円から3,600,000円まで | 改正なし | 0万円 | |
3,600,001円から6,600,000円まで | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
6,600,001円から8,500,000円まで | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
8,500,001円以上 | 195万円(上限) |

(2)各種扶養控除等に関する所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件引き上げ(改正前と改正後の比較)
所得要件 | 改正前 控除額 | 改正前 給与収入 | 改正後 控除額 | 改正後 給与収入 |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 103万円 | 58万円 | 123万円 |
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 | 48万円 | 103万円 | 58万円 | 123万円 |
寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 103万円 | 58万円 | 123万円 |
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 | 75万円 | 130万円 | 85万円 | 150万円 |
家内労働者等の特例における必要経費に算入する 金額の最低保証額 | 55万円 | - | 65万円 | - |

(3)大学生年代の子等に関する特別控除「特定親族特別控除」の創設
控除 | 合計所得金額 | 給与収入 | 改正前 控除額 | 改正後 控除額 |
特定 扶養控除 | 48万円以下 | 103万円以下 | 45万円 | 45万円 |
48万円超 58万円以下 | 103万円超 123万円以下 | 0万円 | ||
特定親族 特別控除 | 58万円超 95万円以下 | 123万円超 160万円以下 | 0万円 | |
95万円超 100万円以下 | 160万円超 165万円以下 | 0万円 | 41万円 | |
100万円超 105万円以下 | 165万円超 170万円以下 | 0万円 | 31万円 | |
105万円超 110万円以下 | 170万円超 175万円以下 | 0万円 | 21万円 | |
110万円超 115万円以下 | 175万円超 180万円以下 | 0万円 | 11万円 | |
115万円超 120万円以下 | 180万円超 185万円以下 | 0万円 | 6万円 | |
120万円超 123万円以下 | 185万円超 188万円以下 | 0万円 | 3万円 |

留意事項
◆給与収入ベースでの比較は、いずれも所得が「給与所得のみ」の場合に限ります。他の所得がある方はこの限りではありません。
◆給与収入は、所得税・住民税・社会保険料が差し引かれる前の額です。
◆合計所得金額については、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)の専門用語集「合計所得金額」をご覧ください。

【参考】令和7年度税制改正における市県民税(住民税)と所得税の比較
改正内容 | 個人市県民税 ( 令和7年分所得に係る令和8年度分) | 所得税※ (令和7年分) | ||
改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | |
給与所得控除の見直し | 最低保証額 55万円 | 最低保証額 65万円 | 最低保証額 55万円 | 最低保証額 65万円 |
各種扶養控除等に関する 所得要件の引き上げ | 配偶者や親族等の所得要件 | 配偶者や親族等の所得要件 | ||
48万円以下 | 58万円以下 | 48万円以下 | 58万円以下 | |
(上記、給与収入のみの場合) | (103万円以下) | (123万円以下) | (103万円以下) | (123万円以下) |
特定親族特別控除の創設 | ― | 最大 45万円 | ― | 最大 63万円 |
基礎控除の見直し | 改正なし(最大 43万円) | 最大 48万円 | 最大 95万円 | |
非課税範囲 (扶養している親族等がいない・本人控除がない方の場合) | 所得割 45万円以下 均等割 42万円以下 森林環境税 41.5万円以下 | 48万円 | 95万円 | |
(上記、給与収入のみの場合) | (所得割 100万円以下) (均等割 97万円以下) (森林環境税 96.5万円以下) | (所得割 110万円以下) (均等割 107万円以下) (森林環境税 106.5万円以下) | (103万円) | (160万円) |
※所得税に関する税制改正については、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます