総合体育文化センター
- [更新日:2026年5月22日]
- ID:28
総合体育文化センター
使用料を改定します(令和8年10月利用分から)
令和8年10月利用分から使用料を改定します。
・予約申請日にかかわらず、利用日が9月までの場合は旧料金、利用日が10月以降の場合は新料金となります。
| 利用時間(1) | 使用料 (2時間利用毎) | 利用時間(2) | 使用料 (2時間利用毎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリーナ | 全面 | 午前9時から午前11時まで 午前11時から午後1時まで 午後1時から午後3時まで 午後3時から午後5時まで | 3,800 | 午後5時から午後7時まで 午後7時から午後9時まで | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2面 | 1,900 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4面 | 950 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8面 | 470 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用利用 | 柔道場 | 950 | 1,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剣道場 | 950 | 1,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卓球室 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティブルーム | 650 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人利用 (アリーナ除く) | 大人1人1回 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数券1冊 (11枚綴り) | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学生以下1人1回 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数券1冊 (11枚綴り) | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレーニング室※ (高校生以上) | 1人1回 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数券1冊 (11枚綴り) | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャワー1回(5分) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議室 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修室 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふれあいホール | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多目的ホール | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※トレーニング室は利用時間に関わらず1人1回の利用にかかる使用料です。
| 利用時間(1) | 使用料 (2時間利用毎) | 利用時間(2) | 使用料 (2時間利用毎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリーナ | 全面 | 午前9時から午前11時まで 午前11時から午後1時まで 午後1時から午後3時まで 午後3時から午後5時まで | 2,560 | 午後5時から午後7時まで 午後7時から午後9時まで | 3,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2面 | 1,280 | 1,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4面 | 640 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8面 | 320 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用利用 | 柔道場 | 640 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剣道場 | 640 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卓球室 | 960 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティブルーム | 640 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人利用 (アリーナ除く) | 大人1人1回 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数券1冊 (11枚綴り) | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学生以下1人1回 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数券1冊 (11枚綴り) | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレーニング室※ (高校生以上) | 1人1回 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数券1冊 (11枚綴り) | 2,100 | 2,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャワー1回(5分) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議室 | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修室 | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふれあいホール | 640 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多目的ホール | 2340 | 2990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※トレーニング室は利用時間に関わらず1人1回の利用にかかる使用料です。
| 区分 | 附属設備 | 単位 | 使用料(2時間利用毎) |
| アリーナ | 舞台(演台等を含む。) | 1基 | 530 |
| 放送設備 | 1式 | 530 | |
| 多目的ホール | 放送設備A(マイクロホン5本以内) | 1式 | 530 |
| 放送設備B(マイクロホン6本以上) | 1式 | 1,060 | |
| 音響反射板 | 1式 | 3,200 | |
| 16mm映写機 | 1台 | 2,130 | |
| スライド映写機 | 1台 | 530 | |
| ピアノ | 1台 | 2,130 | |
| 電子ピアノ | 1台 | 1,060 | |
| エレクトーン | 1台 | 1,060 | |
| 演台(花台及び司会者台を含む。) | 1式 | 530 | |
| 金屏風 | 1双 | 530 | |
| 銀屏風 | 1双 | 530 | |
| 照明設備A | 1式 | 2,130 | |
| 照明設備B | 1式 | 4,270 | |
| 各施設共通(はなのき広場を除く。) | プロジェクター | 1台 | 310 |
| スクリーン | 1台 | 310 |
備考
- 利用者が市内に住所を有しない者である場合は、上記に定める使用料の2倍の額です。(シャワー使用料を除く)
- 入場料またはこれに類するものを徴する場合は、上記に定める使用料の2倍の額です。
- 営利行為または商業宣伝を目的とする場合は、上記に定める使用料の15倍(多目的ホール、ふれあいホール、会議室、研修室は3倍)の額です。
- 多目的ホールの冷暖房設備を使用する場合は、上記に定める使用料に1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、3,200円を加算します。
令和8年4月1日から使用料が改定されました
令和8年4月1日以降に予約する利用分から、市内に住所を有しない方(市外の方)の使用料を、現行の2倍に改定しました。
※シャワー使用料については、この改定の対象外です。
令和4年4月に総合体育文化センターの指定管理者が更新されました
岩倉市では、総合体育文化センターの管理に民間のノウハウを活用して市民サービス向上と効率的な運営を図るため、 平成26年4月から指定管理者制度を導入しています。
平成29年4月から、愛知スイミング・光洋ビル管理共同事業体から日本環境マネジメント株式会社に指定管理者が変わりました。
指定管理者
日本環境マネジメント株式会社
指定期間
平成29年4月1日から令和4年3月31日まで
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
ホームページ
総合体育文化センターのホームページを開設しました。
アドレス:「http://www.nem-shiteikanri.jp/shisetsu/iwakura(別ウインドウで開く)」
総合体育文化センター 概要

総合体育文化センターには、総合体育館、多目的ホール、ふれあい会館の3つの施設があります。
駐車可能台数は262台です。
開館時間・受付方法等
午前9時から午後9時30分までです。
利用申し込みなどの受付をされる場合は、午前9時から午後8時30分までにお越しください。
午後8時30分を過ぎた場合は、受付をお断りする場合がありますのでご了承ください。
センターを利用する方は、利用しようとする日の属する月の3か月前から当日までの間に直接受付窓口で申請するか、利用日の20日前までに施設予約システムで申請してください。(電話・郵便などによる受け付けはしていません)。
毎月1日に3か月先の施設予約の抽選を行います。抽選の申し込みは毎月20日からその月の月末までの間センター窓口か施設予約システムで受け付けます。システムによる自動抽選を行い、メールアドレスを登録している人には、午前9時頃に抽選結果のメールが自動送信され、同時に施設予約システム上で当選結果を確認することができます。また、センターの開館時刻以降は、窓口にお尋ねくだされば抽選結果をお知らせします。(抽選結果については、お電話でのお問い合わせにもお答えします。)
申請許可後10日以内に使用料を納付しないとその予約は取り消しとなりますのでご注意ください。使用料の納付は、1.総合体育文化センター受付窓口での現金納付、2.総合体育文化センター受付窓口でのキャッシュレス納付、3.施設予約システムでのオンライン決済のいずれかでお願いします。
休館日
12月29日から1月3日までの年末年始
関連ページ
総合体育文化センター利用資料

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
指定管理者選定結果(令和3年度)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
所在地
駐車可能台数
253台
お問い合わせ
岩倉市役所教育部生涯学習課スポーツグループ
電話: 0587-38-5819 ファックス: 0587-66-6380
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
