市税を滞納すると
[2016年7月30日]
ID:387
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年7月30日]
ID:387
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
納期限後1か月以内の期間(年率) | 納期限後1か月を超える期間(年率) | |
---|---|---|
平成11年まで | 7.3パーセント | 14.6パーセント |
平成12・13年 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成14年から18年 | 4.1パーセント | 14.6パーセント |
平成19年 | 4.4パーセント | 14.6パーセント |
平成20年 | 4.7パーセント | 14.6パーセント |
平成21年 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成22年から25年 | 4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成26年 | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27年 | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成28年 | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年から令和2年 | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年 | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
令和4年 | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
延滞金=(税額×2.5%×A÷365)+(税額×8.8%×B÷365)
「A」=納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
「B」=納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
市税の徴収の猶予制度については「市税の猶予制度について(別ウインドウで開く)」でご確認ください。
岩倉市役所総務部税務課収納グループ
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved