岩倉市スポーツ協会
[2021年4月1日]
ID:2174
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年4月1日]
ID:2174
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
会場 | とき | 会費 | 対象 | 募集 | 指導者 | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|
野寄テニスコート | 水曜日・土曜日・日曜日 午前9時から午後1時 | 入会金2,000円 年12,000円 | 高校生以上 | 多数 | 小池幸夫 | 会場で受け付け 小池幸夫 電話090-4447-3137 |
会場 | とき | 会費 | 対象 | 募集 | 指導者 | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩倉中学校弘道館 | 月曜日・金曜日 午後6時45分から午後8時50分 | 年5,000円 | 中学生以上 | 多数 | 浅野史朗 𠮷原辰美 | 会場で受け付け |
総合体育文化センター | 土曜日 午後6時から午後8時45分 | 年5,000円 | 中学生以上 | 多数 | 浅野史朗 𠮷原辰美 | 会場で受け付け |
会場 | とき | 会費 | 対象 | 募集 | 指導者 | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩倉中学校弘道館 | 水曜日・土曜日 午後6時45分から午後8時45分 | 一般 年20,000円 高校生以下 年10,000円 | 中学生以上 | 多数 | 松岡良高 | 会場で受け付け |
会場 | とき | 会費 | 対象 | 募集 | 指導者 | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|
石仏スポーツ広場 | 日曜日午後1時から午後5時 | 一般 年12,000円 | 一般 | 若干 | 伊達秀豊 | 会場で受け付け |
会場 | とき | 会費 | 対象 | 募集 | 指導者 | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合体育文化センター | 第2金曜日・第4木曜日 午後7時から午後9時 | 1回200円 | 女性(中学生以上) | 多数 | 船橋恵 | 会場で受け付け |
会場 | とき | 会費 | 対象 | 募集 | 指導者 | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|
野寄テニスコート | 土曜日・日曜日 午前9時から午後5時 | 入会金3,000円 月800円 | 一般 | 多数 | 深谷修啓 | 会場で受け付け |
会場 | とき | 会費 | 対象 | 募集 | 指導者 | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 随時 | 入会金1,000円 年2,000円 | 一般 | 多数 | 長谷川雄一 | 長谷川雄一 090-1833-1028 |
会場 | とき | 会費 | 対象 | 募集 | 指導者 | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合体育文化センター | 例会・月2回 午後7時30分から午後9時 | 年7,200円 | 一般 | 多数 | 栗木洋明 | 会場あるいは 加藤幸博 |
会場 | とき | 会費 | 対象 | 募集 | 指導者 | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|
近隣ゴルフ場 | 年4回 コンペ開催 | 年1,500円 | 一般 | 多数 | 浦森 功 | 森(事務局) 090-7030-7834 |
会場 | とき | 会費 | 対象 | 募集 | 指導者 | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合体育文化センター | 土曜日 午後7時から午後9時 | 月500円 | 一般 | 多数 | 山口友香 | 会場で受け付け |
会場 | とき | 会費 | 対象 | 募集 | 指導者 | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|
野寄スポーツ広場 | 令和3年3月中旬から12月下旬まで | 1チーム 年間50,000円 | 一般社会人(大学生可、他登録なし) | 1チーム(最低10名以上) | 森山 等 | 岩倉市スポーツ協会事務局(生涯学習課スポーツグループ内 38-5819) |
岩倉市役所教育こども未来部生涯学習課スポーツグループ
電話: 0587-38-5819
ファクス: 0587-66-6380
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved