地方公営企業会計決算
- [更新日:2024年11月21日]
- ID:7065
令和5年度地方公営企業会計決算
令和5年度の水道事業および公共下水道事業会計の決算についてお知らせします。
令和5年度水道事業会計決算
資産の部 | 負債及び資本の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
(資産の部) | 千円 | (負債の部) | 千円 |
固定資産 | 4,915,660 | 固定負債 | 427,000 |
有形固定資産 | 4,915,658 | 企業債 | 427,000 |
土地 | 60,265 | 流動負債 | 80,032 |
建物 | 25,527 | 企業債 | 11,000 |
構築物 | 4,606,075 | 未払金 | 39,632 |
機械及び装置 | 205,902 | 未払費用 | 231 |
車両運搬具 | 539 | 引当金 | 4,651 |
工具、器具及び備品 | 520 | その他流動負債 | 24,518 |
建設仮勘定 | 16,830 | 繰延収益 | 2,522,300 |
無形固定資産 | 2 | 長期前受金 | 4,363,061 |
電話加入権 | 2 | 長期前受金収益化累計額 | -1,840,761 |
流動資産 | 519,638 | 負債計 | 3,029,332 |
現金預金 | 373,166 | (資本の部) | 千円 |
未収金 | 126,307 | 資本金 | 541,276 |
貯蔵品 | 5,666 | 自己資本金 | 541,276 |
前払金 | 14,500 | 剰余金 | 1,864,690 |
資本剰余金 | 5,557 | ||
受贈財産評価額 | 1,169 | ||
工事負担金 | 4,388 | ||
利益剰余金 | 1,859,133 | ||
減債積立金 | 22,800 | ||
建設改良積立金 | 199,763 | ||
当年度未処分利益剰余金 | 1,636,570 | ||
資本計 | 2,405,966 | ||
資産合計 | 5,435,298 | 負債・資本合計 | 5,435,298 |
科目 | 金額(千円) |
---|---|
営業収益 | 494,749 |
営業費用 | 668,504 |
営業損失 | 173,756 |
営業外収益 | 207,728 |
営業外費用 | 1,921 |
経常利益 | 32,052 |
特別利益 | 6 |
当年度純利益 | 32,058 |
建設改良積立金取崩額 | 115,695 |
前年度未処分利益剰余金 | 1,588,817 |
その他未処分利益変動額 | -100,000 |
前年度繰越利益剰余金 | 1,604,512 |
当年度未処分利益剰余金 | 1,636,570 |
添付ファイル
- 令和5年度岩倉市水道事業会計決算書 (PDF形式、403.86KB)
令和5年度岩倉市水道事業会計の決算書です。
令和5年度公共下水道事業会計決算
資産の部 | 負債及び資本の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
(資産の部) | 千円 | (負債の部) | 千円 |
固定資産 | 15,706,380 | 固定負債 | 6,436,749 |
有形固定資産 | 14,896,050 | 企業債 | 6,436,749 |
構築物 | 14,866,011 | 流動負債 | 1,457,673 |
機械及び装置 | 29,982 | 企業債 | 459,490 |
工具、器具及び備品 | 57 | 未払金 | 994,624 |
無形固定資産 | 810,330 | 未払費用 | 330 |
施設利用権 | 810,330 | 引当金 | 3,229 |
流動資産 | 737,591 | 繰延収益 | 6,476,682 |
現金預金 | 634,164 | 長期前受金 | 8,003,238 |
未収金 | 90,927 | 長期前受金収益化累計額 | -1,526,556 |
前払金 | 12,500 | 負債計 | 14,371,104 |
(資本の部) | 千円 | ||
資本金 | 1,978,614 | ||
資本金 | 1,978,614 | ||
剰余金 | 94,253 | ||
利益剰余金 | 94,253 | ||
資本計 | 2,072,867 | ||
資産合計 | 16,443,971 | 負債・資本合計 | 16,443,971 |
科目 | 金額(千円) |
---|---|
営業収益 | 266,743 |
営業費用 | 731,554 |
営業損失 | 464,811 |
営業外収益 | 601,711 |
営業外費用 | 101,134 |
経常利益 | 35,766 |
特別利益 | 0 |
特別損失 | 182 |
当年度純利益 | 35,584 |
前年度繰越利益剰余金 | 58,669 |
当年度未処分利益剰余金 | 94,253 |
添付ファイル
- 令和5年度岩倉市公共下水道事業会計決算書 (PDF形式、1.74MB)
令和5年度岩倉市公共下水道事業会計の決算書です。
お問い合わせ
岩倉市役所建設部上下水道課
電話: 0587-38-5815 ファックス: 0587-66-7135
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます