健幸都市宣言のまち第55回岩倉市民体育祭を開催します
- [更新日:2025年6月17日]
- ID:7439

第55回岩倉市民体育祭

とき
令和7年10月5日(日)

ところ
岩倉市立岩倉北小学校グラウンド

対象
岩倉市内に在住または在勤の人

プログラム
7月末に決定します。9月号広報にも掲載予定です。

主催
岩倉市民体育祭実行委員会、岩倉市、岩倉市教育委員会

アンケート結果について
広報いわくら3月号に掲載したアンケートに、300人の方にご回答いただきました。
ご協力ありがとうございました。
アンケート結果
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

今年度からの主な変更点について
アンケート結果やいただいたご意見を踏まえ、実行委員会で検討し、下記のとおり変更することとなりました。

少年区対抗リレー、区対抗リレーについて
従前のルール | 変更後のルール | |
---|---|---|
1 | 小学校1年生から中学校3年生まで1学年1人の1チーム9人で男女別。 | 小学校1年生から6年生まで1学年1人の1チーム6人で男女混合。ただし、女子を3人以上必ず入れる。 |
2 | 予選、準決勝、決勝を行う。 | 予選と決勝を行う。 |
3 | 予選の各組2位までが準決勝へ進出し、準決勝の各組3位までが決勝へ進出する。 | 予選の各組1位が決勝へ進出する。 |
4 | 小学校1年生から4年生までは半周、5年生以降は1周を走ることとする。 | 小学校1年生と2年生は半周、3年生以降は1周を走ることとする。 |
従前のルール | 変更後のルール | |
---|---|---|
1 | 高校生以上の各区の代表 | 対象は中学生以上とし、また、職場・グループ対抗リレーも男女混合として統合したリレーとする。 (区のチームを優先として36チームを上限とする) |
2 | 女性2人男性3人で、 女性(1)高校生以上 女性(2)大学生以上 男性(1)高校生以上 男性(2)大学生以上 男性(3)大学生以上とする。 | 女性2人男性3人で、 女性(1)中学生以上 女性(2)20歳以上 男性(1)中学生以上 男性(2)20歳以上 男性(3)30歳以上とする。 |
従前のルール | 変更後のルール | |
---|---|---|
1 | スタートラインを斜めにして差をつける。それぞれ小5(少年区)、第3走者(区、職場グループ女子)、第2走者(職場グループ男子)からコーナートップとする。 | スタートから2周目のバトンパスまではセパレートコース、3周目からコーナートップとする。 |
2 | トラック一周の距離は約150mとする。 | トラック一周の距離は約140mとする。 |

開会式について
昨年は区ごとに並んで行進を行っておりましたが、各区のテントから直接グラウンドに整列する方法とします。

お楽しみ抽選会について
多くの方に競技にご参加いただきたいため、お楽しみ抽選会を廃止し、一般参加競技の内容、参加賞、賞品の見直しを行います。
お問い合わせ
岩倉市役所教育部生涯学習課スポーツグループ
電話: 0587-38-5819 ファックス: 0587-66-6380
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます