土曜学習・トワイライト学習
- [更新日:2026年6月3日]
- ID:7340
中学校では、指導者(講師の先生や教員を目指す大学生等)を配置し学習を行う土曜学習に加え、中間・期末テスト週間中の授業後にトワイライト学習として実施し、生徒が自主的に学習する場を提供しています。
令和7年度
| 月 | 岩倉中学校 | 南部中学校 | 総計 | 目標値 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 | 1回 | 2回 | 3 回 | 4回 | 5回 | 合計 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 0 | 22 | 1 | 4 | 27 | 27 | ||||||||
| 6 | 32 | 32 | 2 | 2 | 15 | 2 | 21 | 53 | ||||||
| 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 35 | 35 | 1 | 13 | 1 | 2 | 17 | 52 | ||||||
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | |||||||
| 11 | 42 | 42 | 11 | 8 | 3 | 22 | 64 | |||||||
| 12 | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | ||||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 | 15 | |||||||
| 2 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 合計 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 48 | 37 | 39 | 8 | 0 | 132 | 266 | 700 |
| 月 | 岩倉中学校 | 南部中学校 | 総計 | 目標値 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 0 | 44 | 48 | 42 | 21 | 155 | 155 | |||||||
| 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | 38 | 40 | 31 | 34 | 143 | 503 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 88 | 85 | 86 | 259 | 19 | 44 | 63 | 322 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | 85 | 97 | 93 | 275 | 38 | 66 | 72 | 176 | 451 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 67 | 65 | 63 | 195 | 38 | 41 | 54 | 47 | 180 | 375 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 合計 | 330 | 337 | 332 | 90 | 0 | 1089 | 177 | 239 | 199 | 102 | 0 | 717 | 1,806 | 2,500 |
お問い合わせ
岩倉市役所教育部学校教育課学校教育グループ
電話: 0587-38-5818 ファックス: 0587-66-6380
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
