土曜学習・トワイライト学習
- [更新日:2025年3月28日]
- ID:7340
中学校では、指導者(講師の先生や教員を目指す大学生等)を配置し学習を行う土曜学習に加え、中間・期末テスト週間中の授業後にトワイライト学習として実施し、生徒が自主的に学習する場を提供しています。

令和6年度
月 | 岩倉中学校 | 南部中学校 | 総計 | 目標値 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 0 | 49 | 3 | 52 | 52 | |||||||||
6 | 50 | 50 | 3 | 6 | 58 | 1 | 5 | 73 | 123 | |||||
7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 39 | 39 | 2 | 4 | 24 | 30 | 69 | |||||||
10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | |||||||
11 | 39 | 39 | 4 | 32 | 3 | 39 | 78 | |||||||
12 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||||||||
1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||||
2 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||
3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 25 | 25 | |||||||
合計 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 71 | 61 | 104 | 19 | 5 | 260 | 407 | 200 |
月 | 岩倉中学校 | 南部中学校 | 総計 | 目標値 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 0 | 52 | 51 | 48 | 53 | 204 | 204 | |||||||
6 | 85 | 85 | 85 | 85 | 340 | 94 | 115 | 115 | 85 | 95 | 504 | 844 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 95 | 93 | 96 | 284 | 67 | 78 | 70 | 48 | 263 | 547 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 36 | 73 | 92 | 77 | 80 | 358 | 678 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 49 | 50 | 47 | 146 | 19 | 46 | 39 | 21 | 125 | 271 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
合計 | 309 | 308 | 308 | 165 | 0 | 1,090 | 268 | 363 | 364 | 284 | 175 | 1,454 | 2,544 | 1,600 |
お問い合わせ
岩倉市役所教育部学校教育課学校教育グループ
電話: 0587-38-5818 ファックス: 0587-66-6380
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます